Méid: 1/}8-8,DN6-DN200
Ábhar: Cruach dhosmálta 304/316L
Caighdeán: ISO, DIN, 3A, SMS.
Feidhmchlár: Peitriliam, ceimiceacha, leighis, bia, tionscal éadrom, ionstraimíocht mheicniúil agus píblínte iompair tionscail eile agus comhpháirteanna struchtúir meicniúla

Ainm Táirge | Píopaí / Feadáin Cruach Dhosmálta Táthaithe Aisi 316l / 304 Tionscail | |||||||||||
Ainm branda | RONSCO | |||||||||||
Caighdeán | ASTM A312, ASTM A554, ASTM A790, EN10216-5, EN10217-7, JIS G3468, JIS G3459 | |||||||||||
Ábhar | 304, 316L, 321, 310S, 1.4301, 1.4307, 1.4404, S31803, S32750, 904L, Monel 400, Inconel 800 | |||||||||||
Dromchla | Piocadh, snasú 400 grit, snasú 600 grit, bailchríoch scátháin | |||||||||||
Teastas | BV, ó chlé, GL, NK, RMRS | |||||||||||
Pacáil | I bundles le hábhar uiscedhíonach, i gcásanna adhmaid | |||||||||||
Loingsiú | Ar muir, ar aer, trí chur in iúl | |||||||||||
Comhdhéanamh Ceimiceach ( faoin gcéad ) | ||||||||||||
Grád | C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | Mo | N | Cu | ||
201 | Níos lú ná nó cothrom le 0.15 | Níos lú ná nó cothrom le 0.75 | 5.5~7.5 | Níos lú ná nó cothrom le 0.060 | Níos lú ná nó cothrom le 0.03 | 16.00~18.00 | 3.5~5.5 | - | - | 0.08 | 1.5 | |
202 | Níos lú ná nó cothrom le 0.15 | Níos lú ná nó cothrom le 1.00 | 7.5~10.00 | Níos lú ná nó cothrom le 0.060 | Níos lú ná nó cothrom le 0.03 | 17.00~19.00 | 4.0~6.0 | - | Níos lú ná nó cothrom le 0.25 | |||
301 | Níos lú ná nó cothrom le 0.15 | Níos lú ná nó cothrom le 1.00 | Níos lú ná nó cothrom le 2.00 | Níos lú ná nó cothrom le 0.045 | Níos lú ná nó cothrom le 0.03 | 16.00~18.00 | 6.00~8.00 | - | ||||
302 | Níos lú ná nó cothrom le 0.15 | Níos lú ná nó cothrom le 1.00 | Níos lú ná nó cothrom le 2.00 | Níos lú ná nó cothrom le 0.035 | Níos lú ná nó cothrom le 0.03 | 17.00~19.00 | 8.00~10.00 | - | ||||
304 | Níos lú ná nó cothrom le 0.07 | Níos lú ná nó cothrom le 1.00 | Níos lú ná nó cothrom le 2.00 | Níos lú ná nó cothrom le 0.045 | Níos lú ná nó cothrom le 0.03 | 18.00~20.00 | 8.00~10.50 | - | ||||
304L | Níos lú ná nó cothrom le 0.030 | Níos lú ná nó cothrom le 1.00 | Níos lú ná nó cothrom le 2.00 | Níos lú ná nó cothrom le 0.045 | Níos lú ná nó cothrom le 0.03 | 18.00~20.00 | 9.00~13.00 | - | ||||
310S | Níos lú ná nó cothrom le 0.08 | Níos lú ná nó cothrom le 1.00 | Níos lú ná nó cothrom le 2.00 | Níos lú ná nó cothrom le 0.045 | Níos lú ná nó cothrom le 0.03 | 24.00~26.00 | 19.00~22.00 | - | ||||
316 | Níos lú ná nó cothrom le 0.08 | Níos lú ná nó cothrom le 1.00 | Níos lú ná nó cothrom le 2.00 | Níos lú ná nó cothrom le 0.045 | Níos lú ná nó cothrom le 0.03 | 16.00~18.00 | 10.00~14.00 | 2.00~3.00 | ||||
316L | Níos lú ná nó cothrom le 0.03 | Níos lú ná nó cothrom le 1.00 | Níos lú ná nó cothrom le 2.00 | Níos lú ná nó cothrom le 0.045 | Níos lú ná nó cothrom le 0.03 | 16.00~18.00 | 12.00~15.00 | 2.00~3.00 | ||||
321 | Níos lú ná nó cothrom le 0.08 | Níos lú ná nó cothrom le 1.00 | Níos lú ná nó cothrom le 2.00 | Níos lú ná nó cothrom le 0.045 | Níos lú ná nó cothrom le 0.03 | 17.00~19.00 | 9.00~13.00 | - | ||||
430 | Níos lú ná nó cothrom le 0.12 | Níos lú ná nó cothrom le 0.75 | Níos lú ná nó cothrom le 1.00 | Níos lú ná nó cothrom le 0.040 | Níos lú ná nó cothrom le 0.03 | 16.00~18.00 | - | |||||
2205 | Níos lú ná nó cothrom le 0.03 | Níos lú ná nó cothrom le 1.00 | Níos lú ná nó cothrom le 2.00 | Níos lú ná nó cothrom le 0.030 | Níos lú ná nó cothrom le 0.015 | 22.00~23.00 | 4.5~6.5 | 2.5~3.5 | ||||
2507 | Níos lú ná nó cothrom le 0.03 | Níos lú ná nó cothrom le 0.08 | Níos lú ná nó cothrom le 1.20 | Níos lú ná nó cothrom le 0.035 | Níos lú ná nó cothrom le 0.015 | 24.00~26.00 | 6.00~8.00 | 3.0~5.0 | ||||
904L | Níos lú ná nó cothrom le 0.02 | Níos lú ná nó cothrom le 1.00 | Níos lú ná nó cothrom le 2.00 | Níos lú ná nó cothrom le 0.045 | Níos lú ná nó cothrom le 0.035 | 19.00~23.00 | 23.00~28.00 | 4.0~5.0 | 1.0~2.0 | |||
INCONEL | Níos lú ná nó cothrom le 0.03 | Níos lú ná nó cothrom le 1.00 | Níos lú ná nó cothrom le 2.50 | Níos lú ná nó cothrom le 0.030 | Níos lú ná nó cothrom le 0.030 | Níos lú ná nó cothrom le 28.0 | Níos lú ná nó cothrom le 34.0 | Níos lú ná nó cothrom le 4.0 | Níos lú ná nó cothrom le 1.4 | |||
MONEL | Níos lú ná nó cothrom le 0.30 | Níos lú ná nó cothrom le 0.5 | Níos lú ná nó cothrom le 2.00 | - | Níos lú ná nó cothrom le 0.024 | - | Níos mó ná nó cothrom le 63.0 | - | Níos lú ná nó cothrom le 34.0 | |||
INCONEL | Níos lú ná nó cothrom le 0.10 | Níos lú ná nó cothrom le 1.00 | Níos lú ná nó cothrom le 1.50 | - | Níos lú ná nó cothrom le 0.015 | Níos lú ná nó cothrom le 23.0 | Níos lú ná nó cothrom le 35 | 4.0~5.0 | - | Níos lú ná nó cothrom le 0.75 | TI Níos lú ná nó cothrom le 0.6 | |




Clibeanna Te: píopa gan uaim tionsclaíoch cruach dhosmálta, monaróirí, soláthraithe, monarcha, mórdhíola, Vítneam, ar díol, sampla saor in aisce


